High Density Polyethylene (HDPE) yeeb nkab

Lus piav qhia luv luv:

HDPE yeeb nkab, tseem hu ua PEHD yeeb nkab, yog ib yam ntawm cov yeeb nkab polyethylene rau cov dej uas yog extruded thiab tsim nrog polyethylene resin ua cov khoom tseem ceeb.Raws li cov khoom tseem ceeb ntawm cov kav dej, HDPE yeeb nkab yog siv rau hauv cov dej siab, kev xa dej thiab lwm yam.HDPE yeeb nkab muaj cov yam ntxwv ntawm kev ua tau zoo, muaj zog corrosion kuj, lub teeb yuag, kev cuam tshuam zoo heev, kev nyab xeeb thiab kev ntseeg tau, tsis tshua muaj nqi tsim kho, thiab lwm yam, thiab ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv cov haujlwm engineering.Nws yog ib qho tsim nyog yuav tsum tau pom tias qhov kub ntawm cov kua thauj los ntawm HDPE pipeline tsis tuaj yeem tshaj 40 ℃.Feem ntau, HDPE pipeline txuas nrog cov khoom siv hluav taws xob los yog cov khoom siv hluav taws xob fusion.Rau kev nyab xeeb, peb xav kom cov neeg siv khoom yuav thiab nruab raws li kev qhia ntawm cov kws tshaj lij engineers.


Product Detail

Khoom cim npe

Cov ntaub ntawv yooj yim

Lub npe: HDPE yeeb nkab

Khoom siv: HDPE PE100 (100% nkauj xwb khoom)

Qib siab: PN16 SDR11, PN12.5 SDR13.6, PN10 SDR17, PN8 SDR21, PN6 SDR26

Jointing: Vuam, Xaiv-fusion

Xim: Dub, Xiav, thiab lwm yam. (Txhawb xim customization)

Cov qauv: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB / T 13663.2

Hom: Tshiab Golden Dej Hiav Txwv

Keeb kwm: Jiangsu, Suav teb

Khoom Paub meej

Oxidation induction lub sij hawm (210 ℃): ≥20 min

Chroma: ± 5 degree

Turbidity: ≤0.22 NTU

Odor nyeem: Tsis muaj ntxhiab

Visibility rau qhov muag liab qab: Tsis pom cov khoom

pH: 7.9 hli

Tag nrho cov yaj yaj: 201 mg / L

Oxygen noj: Nyob ib ncig ntawm 0.6 mg / L

Tag nrho cov organic carbon: 0.25 mg / L

HDPE yeeb nkab
Qib siab PN16 SDR 11 PN12.5 SDR 13.6 PN10 SDR 17 NP8 SDR 21 NP6 SDR 26
Loj - OD (mm) OD * Thickness (hli) OD * Thickness (hli) OD * Thickness (hli) OD * Thickness (hli) OD * Thickness (hli)
20 20 * 2.3 hli - - - -
25 25 * 2.3 - - - -
32 32 * 3.0 - - - -
40 40 * 3.7 hli - - - -
50 50 * 4.6 - - - -
63 63 * 5.8 63 * 4.7 hli - - -
75 75 * 6.8 hli 75 * 5.6 75 * 4.5 hli - -
90 90 * 8.2 hli 90 * 6.7 hli 90 * 5.4 hli 90 * 4.3 -
110 110 * 10.0 hli 110 * 8.1 110 * 6.6 110 * 5.3 110 * 4.2
125 125 * 11.4 hli 125 * 9.2 125 * 7.4 125 * 6.0 125 * 4.8
140 140 * 12.7 hli 140 * 10.3 140 * 8.3 140 * 6.7 hli 140 * 5.4 hli
160 160 * 14.6 160 * 11.8 hli 160 * 9.5 hli 160 * 7.7 hli 160 * 6.2
180 180 * 16.4 hli 180 * 13.3 hli 180 * 10.7 hli 180 * 8.6 180 * 6.9 hli
200 200 * 18.2 hli 200 * 14.7 hli 200 * 11.9 hli 200 * 9.6 200 * 7.7 hli
225 225 * 20.5 hli 225 * 16.6 hli 225 * 13.4 hli 225 * 10.8 hli 225 * 8.6
250 250 * 22.7 hli 250 * 18.4 hli 250 * 14.8 hli 250 * 11.9 hli 250 * 9.6
280 280 * 25.4 hli 280 * 20.6 hli 280 * 16.6 hli 280 * 13.4 hli 280 * 10.7 hli
315 315 * 28.6 315 * 23.2 hli 315 * 18.7 hli 315 * 15.0 315 * 12.1
355 355 * 32.2 355 * 26.1 355 * 21.1 355 * 16.9 hli 355 * 13.6
400 400 * 36.3 400 * 29.4 hli 400 * 23.7 hli 400 * 19.1 hli 400 * 15.3
450 450 * 40.9 hli 450 * 33.1 450 * 26.7 hli 450 * 21.5 hli 450 * 17.2 hli
500 500 * 45.4 hli 500 * 36.8 500 * 29.7 hli 500 * 23.9 hli 500 * 19.1
560 560 * 50.8 hli 560 * 41.2 560 * 33.6 hli 560 * 26.7 hli 560 * 21.4 hli
630 630 * 57.2 hli 630 * 46.3 630 * 37.4 hli 630 * 30.0 hli 630 * 24.1 hli
7 10 - 710 * 52.2 hli 710 * 42.1 hli 710 * 33.9 hli 710 * 27.2 hli
800 - 800 * 58.8 hli 800 * 47.4 hli 800 * 38.1 hli 800 * 30.6
900 - - 900 * 53.3 hli 900 * 42.9 hli 900 * 34.4 hli
1000 - - 1000 * 59.3 1000 * 47.7 hli 1000 * 35.2
1200 - - - 1200 * 57.2 1200 * 45.9 hli
HDPE yeeb nkab
Qib siab PN16 SDR 11 PN12.5 SDR 13.6 PN10 SDR 17 NP8 SDR 21 NP6 SDR 26
Loj - OD (mm) OD * Thickness (hli) OD * Thickness (hli) OD * Thickness (hli) OD * Thickness (hli) OD * Thickness (hli)
20 20 * 2.3 hli - - - -
25 25 * 2.3 - - - -
32 32 * 3.0 - - - -
40 40 * 3.7 hli - - - -
50 50 * 4.6 - - - -
63 63 * 5.8 63 * 4.7 hli - - -
75 75 * 6.8 hli 75 * 5.6 75 * 4.5 hli - -
90 90 * 8.2 hli 90 * 6.7 hli 90 * 5.4 hli 90 * 4.3 -
110 110 * 10.0 hli 110 * 8.1 110 * 6.6 110 * 5.3 110 * 4.2
125 125 * 11.4 hli 125 * 9.2 125 * 7.4 125 * 6.0 125 * 4.8
140 140 * 12.7 hli 140 * 10.3 140 * 8.3 140 * 6.7 hli 140 * 5.4 hli
160 160 * 14.6 160 * 11.8 hli 160 * 9.5 hli 160 * 7.7 hli 160 * 6.2
180 180 * 16.4 hli 180 * 13.3 hli 180 * 10.7 hli 180 * 8.6 180 * 6.9 hli
200 200 * 18.2 hli 200 * 14.7 hli 200 * 11.9 hli 200 * 9.6 200 * 7.7 hli
225 225 * 20.5 hli 225 * 16.6 hli 225 * 13.4 hli 225 * 10.8 hli 225 * 8.6
250 250 * 22.7 hli 250 * 18.4 hli 250 * 14.8 hli 250 * 11.9 hli 250 * 9.6
280 280 * 25.4 hli 280 * 20.6 hli 280 * 16.6 hli 280 * 13.4 hli 280 * 10.7 hli
315 315 * 28.6 315 * 23.2 hli 315 * 18.7 hli 315 * 15.0 315 * 12.1
355 355 * 32.2 355 * 26.1 355 * 21.1 355 * 16.9 hli 355 * 13.6
400 400 * 36.3 400 * 29.4 hli 400 * 23.7 hli 400 * 19.1 hli 400 * 15.3
450 450 * 40.9 hli 450 * 33.1 450 * 26.7 hli 450 * 21.5 hli 450 * 17.2 hli
500 500 * 45.4 hli 500 * 36.8 500 * 29.7 hli 500 * 23.9 hli 500 * 19.1
560 560 * 50.8 hli 560 * 41.2 560 * 33.6 hli 560 * 26.7 hli 560 * 21.4 hli
630 630 * 57.2 hli 630 * 46.3 630 * 37.4 hli 630 * 30.0 hli 630 * 24.1 hli
7 10 - 710 * 52.2 hli 710 * 42.1 hli 710 * 33.9 hli 710 * 27.2 hli
800 - 800 * 58.8 hli 800 * 47.4 hli 800 * 38.1 hli 800 * 30.6
900 - - 900 * 53.3 hli 900 * 42.9 hli 900 * 34.4 hli
1000 - - 1000 * 59.3 1000 * 47.7 hli 1000 * 35.2
1200 - - - 1200 * 57.2 1200 * 45.9 hli

Daim ntawv thov

1. Haus dej haus rau lub neej txhua hnub

2.Irrigation dej rau kev ua liaj ua teb

3.Kev siv dej rau hluav taws xav tau

4. Dej pov tseg

Nta

pe (1)
pe (2)
peb (3)
pe (4)

Ntim thiab thauj

Cov nqe lus them nqi: EXW, FOB, CFR, CIF

Ntim: Txheem export ntoo rooj plaub, Thawv, lossis raws li koj qhov kev thov

Staring Chaw nres nkoj: Chaw nres nkoj ntawm Shanghai lossis raws li koj qhov kev thov

Lub sij hawm xa tuaj: 15-30 hnub tom qab lees paub qhov kev txiav txim

Txoj kev thauj mus los: Hiav txwv, Railway, Huab cua, nthuav qhia, thiab lwm yam.

Kev lag luam loj export

Oceania: Australia

Asia: Malaysia, Philippines, Thaib, Nyab Laj, Maldives

Teb chaws Africa: Malawi, Zambia, Mozambique, Kenya, Madagascar

Teb chaws Europe: United Kingdom, Russia, Spain

Tebchaws Asmeskas: Tebchaws Meskas, Mexico, Venezuela

Cov nqe lus them nqi

1. 100% T / T

2. 30% ua ntej, 70% ua ntej xa zaub mov.

3. 30% T / T tso nyiaj, 70% L / C ua ntej.

4. L/C

Cov khoom zoo

HDPE yeeb nkab tuaj yeem siv tau zoo nyob rau hauv qhov kub ntawm -60 ~ 60 ℃ nyob rau hauv ib puag ncig sab nraud.Txawm tias nyob rau lub caij ntuj no, cov yeeb nkab yuav tsis tawg thaum lub sij hawm tsim kho thiab siv.

Sab hauv ntawm HDPE yeeb nkab yog du thiab nws cov kev sib txhuam coefficient tsawg heev.Yog li ntawd, lub raj xa dej tau zoo hnav tsis kam thiab lub peev xwm dhau ntawm cov kav dej xa khoom nruab nrab yog qhov zoo dua.Kev poob siab hauv cov raj xa dej thiab qhov nruab nrab conveying kuj tuaj yeem txo tau tib lub sijhawm.

HDPE yeeb nkab muaj qhov yooj yooj yim thiab cuam tshuam tsis kam.Yog li, nws yog qhov tsim nyog rau ntau hom kev sib txawv ntawm qhov nyuaj thiab huab cua huab cua.

Cov kev sib koom ua ke tshwj xeeb kom ntseeg tau tias muaj kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab ntawm kev sib tshuam, nws qhov kev siv zog tuaj yeem siab dua li cov yeeb nkab, tsim kom muaj cov dej kaw los yog cov kav dej hauv cov kav dej.

Piv nrog rau lwm cov ntaub ntawv xws li cov kav hlau, HDPE kav ntawm tib qhov loj thiab qhov ntau yog sib dua hauv qhov hnyav, yog li tus nqi tsheb thauj mus los qis dua, thiab kev tuav thiab kev teeb tsa yooj yim dua.

Cov kav dej thiab cov yeeb nkab fittings uas tsim los ntawm Jiangyin Huada tsis muaj cov hlau hnyav ntxiv, tsis txhob ntsuas thiab tsis ua rau cov kab mob, ua raws li kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb ntawm ntau lub teb chaws thiab cov koom haum thoob ntiaj teb.

Jiangyin Huada txhawb xim customization, loj customization, OEM, ODM thiab lwm yam kev pabcuam ntxiv nrog rau lub hom phiaj ntawm kev siv zog los muab cov kev pabcuam zoo tshaj plaws thiab ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb